Antedeguemon
Antedeguemon é um robô da equipe Backstreet Bots, categoria Antweight - 454g / 1lb. Fez 16 lutas em 2 eventos, em 2026, com 14 vitórias e 2 derrotas. Conquistou 1 ouro.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | Copa Redelease | Djanho | Vitória |
| 16/08/2026 | Copa Redelease | ImpactAnt | Vitória |
| 16/08/2026 | Copa Redelease | KitKatze | Vitória |
| 16/08/2026 | Copa Redelease | ImpactAnt | Vitória |
| 16/08/2026 | Copa Redelease | Jason - Ant | Vitória |
| 16/08/2026 | Copa Redelease | Spirit Ant | Vitória |
| 16/08/2026 | Copa Redelease | DuAnt | Vitória |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | Marrento | Derrota |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | ImpactAnt D+ | Vitória |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | KitKatze | Vitória |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | Wigow | Vitória |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | Peba | Vitória |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | Mr. Ant (Tenna) | Vitória |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | K.R.T. | Vitória |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | SharKatze | Vitória |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | Gerombra | Derrota |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 1º | Antweight - 454g / 1lb | Copa Redelease |
| 6º | Antweight - 454g / 1lb | RSM Challenge Internacional 2026 |