RSM Challenge Internacional 2026
RSM Challenge Internacional 2026 (Mogi das Cruzes, São Paulo - Brasil · 17/04/2026): 96 equipes e resultados de 18 categorias.
Pódios
| Categoria | Colocação | Robô | Equipe |
|---|---|---|---|
| 3kg (Auto) | Campeão | Supernova ☆ | ASTRA |
| 3kg (Auto) | Vice | Galena | ThundeRatz |
| 3kg (Auto) | Terceiro | Gyarados (AUTO) | KIMAUÁNISSO |
| 3kg (R/C) | Campeão | Paçoca (RC) | KIMAUÁNISSO |
| 3kg (R/C) | Vice | Charizard (RC) | KIMAUÁNISSO |
| 3kg (R/C) | Terceiro | Dragonite RC | KIMAUÁNISSO |
| Antweight - 454g / 1lb | Campeão | Biribinha Antômica | KIMAUÁNISSO |
| Antweight - 454g / 1lb | Vice | Cheddar | Uai!rrior |
| Antweight - 454g / 1lb | Terceiro | Marrento | Uai!rrior |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Campeão | ImpactanTesão | Device Combat |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Vice | Corsário | UFO Combat |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Terceiro | Coruja | OMEGABOTZ |
| Cupim - 454g / 1lb | Campeão | Robô Bom | Equipe Jaguar |
| Cupim - 454g / 1lb | Vice | Homelander | PET-ELÉTRICA-UFF |
| Cupim - 454g / 1lb | Terceiro | Jason - Cupim | WickedBotz |
| Fairyweight - 150g | Campeão | Cosseno (Dragon Fire) | UFO Combat |
| Fairyweight - 150g | Vice | Teto | Coffee Break League |
| Fairyweight - 150g | Terceiro | Chucky - Fairy | WickedBotz |
| Hobby Junior - 750g (R/C) | Campeão | Sr. Kayo | DragonBotz |
| Hobby Junior - 750g (R/C) | Vice | LML-08 | LML-01 |
| Hobby Junior - 750g (R/C) | Terceiro | LML-09 | LML-01 |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Campeão | Xupa Cabra | Uai!rrior |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Vice | Bull’dan | RobotBulls |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Terceiro | SupeR 9 | UFO Combat |
| Junior | Campeão | Jaguar J S.t.a.l.k.e.r | Equipe Jaguar |
| Junior | Vice | bizoro | GRIF RGT |
| Junior | Terceiro | Bulma Jr. | DragonBotz |
| LEGO - 1kg (Auto) | Campeão | Chuck Norris | KIMAUÁNISSO |
| LEGO - 1kg (Auto) | Vice | Pica Pau | KIMAUÁNISSO |
| LEGO - 1kg (Auto) | Terceiro | Mano Dimas | TamanduTech |
| LEGO Junior - 1kg (Auto) | Campeão | Tilambucano | OMEGABOTZ |
| LEGO Junior - 1kg (Auto) | Vice | ChuckJr | KIMAUÁNISSO |
| Micro (454g) | Campeão | NPALES FC | Nopales FC |
| Micro (454g) | Vice | São Bernardo Dogs | TamanduTech |
| Micro (454g) | Terceiro | Bulltafogo | RobotBulls |
| Mini - 500g (Auto) | Campeão | Covenant | KIMAUÁNISSO |
| Mini - 500g (Auto) | Vice | Cheiro de Lixo | KIMAUÁNISSO |
| Mini - 500g (Auto) | Terceiro | Romulus | KIMAUÁNISSO |
| Mini - 500g (R/C) | Campeão | Bonanza | KIMAUÁNISSO |
| Mini - 500g (R/C) | Vice | Charmander | KIMAUÁNISSO |
| Mini - 500g (R/C) | Terceiro | Remus | KIMAUÁNISSO |
| Mini - 500g Junior (Auto) | Campeão | ornitoPerry | KIMAUÁNISSO |
| Mini - 500g Junior (Auto) | Vice | Atom RSM | Instituto RSM |
| Mini - 500g Junior (Auto) | Terceiro | Umizoomi 3.0 | XoloBots |
| Perseguidor | Campeão | optimusMax | COPOLTRON - COPOL |
| Perseguidor | Vice | Capitão Boing | PatoBots |
| Perseguidor | Terceiro | Bia Figueiredo - Perseguidor | Phoenix |
| Plastic Ant | Campeão | Tom & Jerry | Nimbus |
| Plastic Ant | Vice | Periquito | OMEGABOTZ |
| Plastic Ant | Terceiro | RKT | Nemesis Robotics |
| Pro | Campeão | ATHENA-01 | EXOTIC |
| Pro | Campeão | Za Warudo | PatoBots |
| Pro | Vice | ATHENA-02 | EXOTIC |
| Pro | Vice | DeltaRun | PatoBots |
| Pro | Terceiro | Atlas | MinervaBots |
| Pro | Terceiro | Raijin | Raijū |
Equipes
- 4340
- AGVS COMBAT
- ASTRA
- BOTMASTERS
- Backstreet Bots
- Bad Bots
- Banana Bots
- BlueSquad
- Bodetronic
- COPOLTRON - COPOL
- Circuit Breaker
- CodeBots
- Coffee Break League
- Crossbots
- CyberX
- Deerbotics
- Device Combat
- DotBotz - PG
- Double Impact
- Dragon Force
- DragonBotz
- E.G.G.M.E.N
- ERA CefetMG Divinópolis
- ESC - Equipe de Robótica São C
- EXOTIC
- EduKaBots
- Equipe Jaguar
- Equipe PUCPR de Robótica Móvel
- Equipe Paralela
- Escolas Municipais de Mogi das
- Flaming Thunders
- Forgers!
- Fox Dynamics Team
- GRIF RGT
- Gambiarra Robotics
- Gladiadoreitos
- Goats robotics
- Goytaborgs
- HAMMERBOTZ
- HC2 Mecabot
- Hefestus
- Hippogryph
- Il Sole
- Instituto RSM
- Just4Fun Robotics
- KIMAUÁNISSO
- Kayden
- LML-01
- Lagartron
- Malware
- Midnight
- MinervaBots
- Nemesis Robotics
- Netuno
- Neurobóticos
- Nimbus
- Nopales FC
- OMEGABOTZ
- Old Bots of Asgard
- PET-ELÉTRICA-UFF
- PatoBots
- Phoenix
- Project Neon
- ROBOTA
- Raiden
- Raijū
- RioBotz
- RoboJackets
- Roboreyes
- RobotBulls
- SJBots
- SaltoBotz
- SheepBotz
- Spirit
- Sprint Bots
- SugarBots
- TATUBOTz
- THE MYTHS BRAZIL
- TROIA
- TamanduTech
- Team Fenix
- Team Wolf Robotics
- Tech Titans
- ThundeRatz
- Tsuru
- Turma do Porão
- UFBA ROBOTS
- UFO Combat
- Uai!rrior
- WTE ESCOM
- Warthog Robotics
- WickedBotz
- WolfBotz
- X-TEAM
- XoloBots
- Yapira