WickedBotz
WickedBotz (MT - Manfred Tecnologia · SC) é uma equipe de robótica com 65 robôs em competição e 29 eventos disputados. Conquistou 11 ouros, 15 pratas, 13 bronzes.
Robôs
| Robô | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Chucky - Fairy | 38 | 15 |
| Jason - Cupim | 34 | 16 |
| Jason - Fairy | 31 | 15 |
| Doutrinador__ | 28 | 17 |
| TheRipper - Fairy | 20 | 16 |
| TheRipper - Cupim | 25 | 9 |
| Micro nekron | 19 | 14 |
| Jason | 16 | 16 |
| Máquina do Pesadelo | 18 | 14 |
| Chucky | 14 | 11 |
| Jason - Ant | 10 | 14 |
| Ultron | 12 | 10 |
| Black - Perseguidor | 10 | 8 |
| Nano Jason | 10 | 8 |
| Stake - Fairy | 10 | 8 |
| Nekron | 8 | 8 |
| RamPei | 8 | 8 |
| TheRipper | 7 | 8 |
| Pivete | 8 | 6 |
| Marvin | 5 | 8 |
| Ozzy | 5 | 8 |
| Passeio | 5 | 8 |
| TriDente | 7 | 6 |
| Espeto - Cupim | 6 | 6 |
| Micro Chuck | 7 | 4 |
| Carpinteiro | 4 | 6 |
| Mini Jason | 4 | 6 |
| Trident 2.0 | 4 | 6 |
| Jason Origins | 4 | 4 |
| Princesas do Gelo 👑🧊🏒 | 4 | 4 |
| Strife | 4 | 4 |
| Bender | 1 | 6 |
| Herbie - Perseguidor | 5 | 2 |
| Marvin II | 1 | 6 |
| Bender II | 2 | 4 |
| Nano TheRipper | 4 | 2 |
| Jason old | 3 | 2 |
| Marvin White | 3 | 2 |
| Samara Morgan | 3 | 2 |
| 🏓⛹️♂️🏒Wicke | 1 | 4 |
| Jason Reborn | 2 | 2 |
| Tauros | 2 | 2 |
| Lenhador | 1 | 2 |
| Pecadora 2.0 | 1 | 2 |
| Bicho papão | 0 | 2 |
| Bicho papão ant | 0 | 2 |
| FreshBotz | 0 | 2 |
| Marvin Black | 0 | 2 |
| Nano Ultron | 0 | 2 |
| WickedPuck | 0 | 2 |
| Black | 0 | 0 |
| Earh Rover | 0 | 0 |
| Herbie | 0 | 0 |
| Herbie II | 0 | 0 |
| Jurubebs | 0 | 0 |
| Kakao | 0 | 0 |
| Light | 0 | 0 |
| Maradona | 0 | 0 |
| Nemesis | 0 | 0 |
| Perdido | 0 | 0 |
| Robo A | 0 | 0 |
| What's | 0 | 0 |
| Wickedbotz - Equipe A | 0 | 0 |
| Wickedbotz - Equipe B | 0 | 0 |
| Winchester | 0 | 0 |
Eventos
- RCX 2026 - Mauá
- IV Copa Pinhão
- Copa Redelease
- RSM Challenge Internacional 2026
- IRONCup 2026
- Esquenta RSM
- Tech Arena 2025
- RoboChallenge Brasil 2025
- RCX - CPBR17
- RSM Challenge Internacional 2025
- IRONCup 2025
- RoboChallenge Brasil 2024
- RCX - CPBR16
- RSM Challenge Internacional 2024
- RCX - CPBR15
- RCX - CPBR14
- IRONCup 2020
- Winter Challenge Concórdia
- 1º Torneio Bosch
- Winter Challenge 14ª Edição
- Winter Challenge 13ª Edição
- Winter Challenge 12ª Edição
- Winter Challenge 11ª Edição
- Winter Challenge 10ª Edição
- Summer Challenge 2ª Edição
- Winter Challenge 7ª Edição
- Winter Challenge 6ª Edição
- 9º ENECA
- Winter Challenge 5ª Edição
Adversários mais frequentes
| Equipe | Lutas |
|---|---|
| Uai!rrior | 40 |
| UFO Combat | 35 |
| TamanduTech | 32 |
| RioBotz | 30 |
| Device Combat | 27 |
| ThundeRatz | 23 |
| AGVS COMBAT | 23 |
| TROIA | 22 |
| Phoenix | 18 |
| RobotBulls | 17 |