RCX - CPBR15
RCX - CPBR15 (São Paulo / SP - BRA · 26/07/2023): 98 equipes e resultados de 21 categorias.
Pódios
| Categoria | Colocação | Robô | Equipe |
|---|---|---|---|
| 3kg (Auto) | Campeão | Charizard (Auto) | KIMAUÁNISSO |
| 3kg (Auto) | Vice | Bullbasauro Descontrolado | RobotBulls |
| 3kg (Auto) | Terceiro | Frank (AUTO) | KIMAUÁNISSO |
| 3kg (R/C) | Campeão | Paçoca (RC) | KIMAUÁNISSO |
| 3kg (R/C) | Vice | Frank (RC) | KIMAUÁNISSO |
| 3kg (R/C) | Terceiro | Bullbasauro Controlado | RobotBulls |
| Antweight - 454g / 1lb | Campeão | Sombra Ant | AGVS COMBAT |
| Antweight - 454g / 1lb | Vice | Micro Maloney | RioBotz |
| Antweight - 454g / 1lb | Terceiro | Muriçoca | TROIA |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Campeão | Buga | Ogrobots |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Vice | Martelinho | Uai!rrior |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Terceiro | Ricota | Uai!rrior |
| Exposição | Campeão | FNAF Party | Triton Robos |
| Exposição | Vice | S.A.F.E. | OVERLOAD |
| Exposição | Terceiro | Zangão | Yapira |
| Fairyweight - 150g | Campeão | Soca fofo | Crossbots |
| Fairyweight - 150g | Vice | Kowalski. | Uai!rrior |
| Fairyweight - 150g | Terceiro | Sapão | Goytaborgs |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Campeão | Sei Não | Imperial Botz |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Vice | Pegasus | TROIA |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Terceiro | Jamanta | Equipe Paralela |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Campeão | Xupa Cabra | Uai!rrior |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Vice | Muzamboy | Trincabotz CEFET-MG |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Terceiro | Cotchoco | Imperial Botz |
| Indoor | Campeão | RaioX | NRL |
| Indoor | Vice | Perse | ThundeRatz |
| Indoor | Terceiro | Senna | UFOP |
| LEGO - 1kg (Auto) | Campeão | Karate Kid | KIMAUÁNISSO |
| LEGO - 1kg (Auto) | Vice | BruceLee | KIMAUÁNISSO |
| LEGO - 1kg (Auto) | Terceiro | VanDamme | KIMAUÁNISSO |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Campeão | Federal M.T. | Uai!rrior |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Vice | Ragnar | TROIA |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Terceiro | Bugalele | Ogrobots |
| Mini | Campeão | SubZero | Warthog Robotics |
| Mini | Vice | ThunderVolt | ThundeRatz |
| Mini | Terceiro | Bullcelona | RobotBulls |
| Mini (3,4kg) | Campeão | Calculinhos Hockey Team | Uai!rrior |
| Mini (3,4kg) | Vice | RagnarHockey | Trincabotz CEFET-MG |
| Mini (3,4kg) | Terceiro | Hockey Balboa | KIMAUÁNISSO |
| Mini - 500g (Auto) | Campeão | Contra | KIMAUÁNISSO |
| Mini - 500g (Auto) | Vice | Marth | Instituto RSM |
| Mini - 500g (Auto) | Terceiro | Snuffles | KIMAUÁNISSO |
| Mini - 500g (R/C) | Campeão | NissiN | KIMAUÁNISSO |
| Mini - 500g (R/C) | Vice | Kuroneko | Phoenix |
| Mini - 500g (R/C) | Terceiro | Patolino | KIMAUÁNISSO |
| Mini Remoto | Campeão | RSM Soccer | Instituto RSM |
| Mini Remoto | Vice | Robominds RFC | Robominds |
| Mini Remoto | Terceiro | RobotBulls | RobotBulls |
| Perseguidor | Campeão | Bullnita | RobotBulls |
| Perseguidor | Vice | Dobby (Perseguidor) | KIMAUÁNISSO |
| Perseguidor | Terceiro | SpeedBull | RobotBulls |
| Pro | Campeão | Papa-Metros | KIMAUÁNISSO |
| Pro | Vice | Dobby | KIMAUÁNISSO |
| Pro | Terceiro | SenaiTRECK102 | Senai_BOT - Vila Alpina |
| Pro (6,8kg) | Campeão | Cálculos | Uai!rrior |
| Pro (6,8kg) | Vice | TESLA Hockey Team | TROIA |
| Pro (6,8kg) | Terceiro | RagnarHockey | Trincabotz CEFET-MG |
| Simulation 2D | Campeão | RobôCIn 2D | RobôCIn |
| Simulation 2D | Vice | ThunderLeague | ThundeRatz |
| Simulation 2D | Terceiro | Bullrussia | RobotBulls |
| Simulation Mini | Campeão | Bullgados | RobotBulls |
| Simulation Mini | Vice | FiFi Soccer Team Virtual | TROIA |
| Simulation Mini | Terceiro | Red Dragons | Red Dragons UFSCar |
Equipes
- 0 ohms
- 309 Robotics
- AGVS COMBAT
- BOTCEM
- Bisdakz
- BlackStorm
- Bodetronic
- CRS
- Capivara Mecânica
- CatBotz
- ChaTeam
- Chronos
- Controle Experimental
- Crossbots
- DotBotz - PG
- Dragon Force
- DragonBotz
- ESC - Equipe de Robótica São C
- EduKaBots
- Equipe Atena - SEMEAR
- Equipe Aurora
- Equipe Los Grandes
- Equipe PUCPR de Robótica Móvel
- Equipe Paralela
- Equipe Sucatão
- FEG Robótica
- Forgers!
- Fortaleza Maker
- GC_ROBOTEAM
- GERM UDESC
- Gambiarra Robotics
- Garagino
- GearForce
- Goytaborgs
- Hefestus
- IFALÍVEIS
- INTACTUZ
- ITAndroids2D
- Imperial Botz
- Instituto RSM
- Iron Wings
- KIMAUÁNISSO
- Lagartron
- Luison Roboteam
- MEKI Bots
- Maelstrom Botz
- Maplebots Robotics
- Maracatronics
- MinervaBots
- NRL
- OVERLOAD
- Ogrobots
- OldRatz
- PET-ELÉTRICA-UFF
- PRT
- Phoenix
- Polybot
- Project Neon
- Quantum Team
- RAS UFRB
- ROBOTA
- Red Dragons UFSCar
- RioBotz
- RoboCore
- RoboTzoando
- Robominds
- RobotBulls
- Robotic League
- Robotica TERA
- Robótica Prática
- RobôCIn
- SALVADOR VIPERS
- SMASH
- Senai_BOT - Vila Alpina
- SheepBotz
- SohToskeira
- Star Bots Rebel
- Strong-E
- TROIA
- Taura Bots
- Team Mbaretech
- Team TORG
- ThundeRatz
- ThunderBoltz - Objetivo
- Trincabotz CEFET-MG
- Triton Robos
- Turma do Porão
- UERJBotz
- UFNBotz
- UFO Combat
- Uai!rrior
- UnBall
- Unknown
- Warthog Robotics
- WestBots
- WickedBotz
- Yapira
- kronos fatima