Pegasus
Pegasus é um robô da equipe TROIA, categoria Featherweight - 13,6kg / 30lb. Fez 64 lutas em 12 eventos, de 2015 a 2026, com 42 vitórias e 22 derrotas. Conquistou 2 ouros, 2 pratas.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Cow Jr | Derrota |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | K-7 | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Rebite | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Jamanta | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Jubileu | Derrota |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Touro Feather | Derrota |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Jubileu | Vitória |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Batera | Vitória |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Dark Khaos | Derrota |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Touro Feather | Derrota |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Sei Não Classic | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Rebite | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Batera | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Tarugão | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Sei Não Classic | Derrota |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Jamanta | Vitória |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Sombra Feather | Vitória |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Jardineiro | Vitória |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Pi-ccolo | Vitória |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Rebite | Vitória |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 1º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge Concórdia |
| 1º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Campus Party 2015 |
| 2º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | RCX - CPBR15 |
| 2º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 14ª Edição |
| 4º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | RCX - CPBR17 |
| 4º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Summer Challenge 3ª Edição |
| 4º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | RCX - CPBR16 |
| 5º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | RCX 2026 - Mauá |
| 7º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 12ª Edição |
| 8º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 13ª Edição |
| 8º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 11ª Edição |
| 11º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | RCX - CPBR14 |