Winter Challenge 11ª Edição
Winter Challenge 11ª Edição (Instituto Mauá de Tecnologia - IMT · 04/06/2015): 79 equipes e resultados de 12 categorias.
Pódios
| Categoria | Colocação | Robô | Equipe |
|---|---|---|---|
| 3kg (Auto) | Campeão | Lancer | QUARK FCE |
| 3kg (Auto) | Vice | BLADE LIGER | ESIMEZ ROBOTS |
| 3kg (Auto) | Terceiro | ESUMO Z 2.0 | ESIMEZ ROBOTS |
| 3kg (R/C) | Campeão | LUXOR | ESIMEZ ROBOTS |
| 3kg (R/C) | Vice | Stonehenge | ThundeRatz |
| 3kg (R/C) | Terceiro | Harry Porco | Imperial Botz |
| Antweight - 454g / 1lb | Campeão | Bacon | Uai!rrior |
| Antweight - 454g / 1lb | Vice | Sei Nano | Imperial Botz |
| Antweight - 454g / 1lb | Terceiro | Pulga | Triton Robos |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Campeão | Anúbis 2.0 | Equipe PUCPR de Robótica Móvel |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Vice | Megaware | CRS |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Terceiro | Czar | Uai!rrior |
| Desafio Inteligente - Junior | Campeão | Trovãozinho VIII | FrancoDroid |
| Desafio Inteligente - Junior | Vice | Droidinho I | FrancoDroid |
| Desafio Inteligente - Junior | Terceiro | Duck | Malfurion Robosfuria |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Campeão | Sei Não | Imperial Botz |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Vice | Armagedrum | ThundeRatz |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Terceiro | Drakon Feather | Triton Robos |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Campeão | Bozo | CRS |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Vice | LARANJA MECÂNICA | HIGH VOLTAGE BOTZ |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Terceiro | Orthus | Trincabotz CEFET-MG |
| LEGO - 1kg (Auto) | Campeão | Chuck Norris | KIMAUÁNISSO |
| LEGO - 1kg (Auto) | Vice | Joninhas | KIMAUÁNISSO |
| LEGO - 1kg (Auto) | Terceiro | Zeferino | Phoenix |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Campeão | Federal M.T. | Uai!rrior |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Vice | Hitter | Vingador |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Terceiro | K-torze | ThundeRatz |
| Mini - 500g (Auto) | Campeão | ST-SPIKE | PHOENIX ITSPR |
| Mini - 500g (Auto) | Vice | Boris Master | ITS DE POZA RICA |
| Mini - 500g (Auto) | Terceiro | Boris Jr | ITS DE POZA RICA |
| Pro | Campeão | Adamantium | Bengil Racer |
| Pro | Campeão | Trekkinho | KIMAUÁNISSO |
| Pro | Vice | Bup | ROBOTER |
| Pro | Vice | TLALOC | ESIMEZ ROBOTS |
| Pro | Terceiro | Izanagui | Bengil Racer |
| Pro | Terceiro | Lílian | DROID |
| Pro (6,8kg) | Campeão | Cálculos | Uai!rrior |
| Pro (6,8kg) | Vice | Chavez | Steves TEAM |
| Pro (6,8kg) | Terceiro | ESIMEZ HOCK | ESIMEZ ROBOTS |
Equipes
- BOTCEM
- Bengil Racer
- Bodetronic
- CEB
- CRS
- CTOR
- Carranca
- Chronos
- Clube de Ciências
- Crossbots
- Curto Circuito
- DROID
- Dinotronics
- Drumonsters
- ESC - Equipe de Robótica São C
- ESIMEZ ROBOTS
- Equipe Atena - SEMEAR
- Equipe PUCPR de Robótica Móvel
- Equipe Sucatão
- FEG Robótica
- FISATOM
- FrancoDroid
- G.E.R.A
- GEAR_EST
- GERM UDESC
- Gamarra
- GaudérioBotz
- HIGH VOLTAGE BOTZ
- ITS DE POZA RICA
- Imperial Botz
- Iron Fists
- KIMAUÁNISSO
- LARA
- LASEC - UFU
- LocoBots
- MBS
- Malfurion Robosfuria
- Maracatronics
- MinervaBots
- ODDBotz
- OESC SPARK
- OMEGABOTZ
- Ogrobots
- On Fire
- PET AutoNet
- PHOENIX ITSPR
- Pandabotz
- PatoBots
- Pequitronics
- Phoenix
- Politronic
- QUARK FCE
- RAS
- ROBOTER
- RoboCraft
- RoboEcus
- RobotBulls
- Roboticz Mx
- Robótica Móbile
- SALVADOR VIPERS
- SanjaBots
- Sheeps Team
- Steves TEAM
- TEAM HAKA ROBOTICS
- TROIA
- TeslaMexico
- The BotFathers
- ThundeRatz
- Trincabotz CEFET-MG
- Triton Robos
- UERJBotz
- UFFight Robotica
- Uai!rrior
- Vingador
- Warthog Robotics
- WickedBotz
- X-Bots Robótica
- Yapira
- void loop ()