Equipe PUCPR de Robótica Móvel
Equipe PUCPR de Robótica Móvel (Pontifícia Universidade Católica do Para · PR) é uma equipe de robótica com 61 robôs em competição e 36 eventos disputados. Conquistou 6 ouros, 9 pratas, 6 bronzes.
Robôs
| Robô | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Freki | 29 | 28 |
| Lobo do Kaos | 23 | 16 |
| Chackira | 11 | 20 |
| TarugoBot Feather | 10 | 12 |
| Chackal Feather | 9 | 12 |
| TarugoBot | 10 | 10 |
| Alcateia Hockey | 2 | 14 |
| Lupa | 6 | 10 |
| Lobinho | 3 | 12 |
| Hórus | 8 | 6 |
| W.O | 6 | 8 |
| Wall-ee | 0 | 14 |
| Raptor | 4 | 8 |
| GOLIRA | 5 | 6 |
| NIdhogg | 3 | 8 |
| Quindim | 1 | 10 |
| Anúbis 2.0 | 8 | 2 |
| Beijinho | 4 | 6 |
| Lycan | 2 | 8 |
| Rorshark | 3 | 6 |
| DavaJonas | 6 | 2 |
| QuickSilver | 6 | 2 |
| Relampago marquinhos | 2 | 6 |
| Sumo | 0 | 8 |
| PINSCHER | 5 | 2 |
| Quick Silver | 3 | 4 |
| Sugar | 1 | 6 |
| Topominator | 1 | 6 |
| Adonis | 2 | 4 |
| Atroce | 2 | 4 |
| Mehtrescher | 2 | 4 |
| Sumo EquipePUCPR1 | 0 | 6 |
| Taruguinho | 2 | 4 |
| Tarugão | 2 | 4 |
| Anúbis 3.0 | 3 | 2 |
| Fenrir | 1 | 4 |
| JayrowBot | 1 | 4 |
| SkoIl | 3 | 2 |
| 3,1415 | 2 | 2 |
| D Storm | 0 | 4 |
| EquipePUCPRRC | 0 | 4 |
| Frango | 2 | 2 |
| MONSTRINHO | 1 | 2 |
| Miko | 1 | 2 |
| Mini Saito | 1 | 2 |
| Rorschach | 1 | 2 |
| µChakal | 1 | 2 |
| Alcateia Micro | 0 | 2 |
| Burguer | 0 | 2 |
| Carro do Churros | 0 | 2 |
| Debi & Lóide | 0 | 2 |
| Hanomag | 0 | 2 |
| Loba da Ordem | 0 | 2 |
| Sumoo | 0 | 2 |
| Zoroark | 0 | 2 |
| batata-frita | 0 | 2 |
| Explorer | 0 | 0 |
| Kurupyra | 0 | 0 |
| Lob-Linha | 0 | 0 |
| New Follow | 0 | 0 |
| TCC = Treeking Curto Circuito | 0 | 0 |
Eventos
- IV Copa Pinhão
- RSM Challenge Internacional 2026
- RSM Challenge Internacional 2025
- IRONCup 2025
- RCX - CPBR16
- RSM Challenge Internacional 2024
- IRONCup 2024
- RCX - CPBR15
- IRONCup 2023
- RCX - CPBR14
- HACKTUDO 2021
- IRONCup 2021
- IRONCup 2020
- URC HackTudo 2019
- Winter Challenge Concórdia
- IRONCup 2019
- Winter Challenge 14ª Edição
- IronCup 2018
- Winter Challenge 13ª Edição
- URC 2017
- Winter Challenge 12ª Edição
- Winter Challenge 11ª Edição
- Campus Party 2015
- Winter Challenge 10ª Edição
- Campus Party 2014
- FACE 2013
- Winter Challenge 9ª Edição
- Summer Challenge 2ª Edição
- Winter Challenge 8ª Edição
- Winter Challenge 7ª Edição
- Summer Challenge 1ª Edição
- Winter Challenge 6ª Edição
- 9º ENECA
- Winter Challenge 4ª Edição
- 6º ENECA - PUCPR - Curitiba
- Winter Challenge 2ª Edição
Adversários mais frequentes
| Equipe | Lutas |
|---|---|
| Uai!rrior | 36 |
| ThundeRatz | 28 |
| RioBotz | 27 |
| MinervaBots | 18 |
| AGVS COMBAT | 17 |
| Triton Robos | 15 |
| Trincabotz CEFET-MG | 15 |
| RobotBulls | 14 |
| TamanduTech | 14 |
| TROIA | 13 |