Winter Challenge 12ª Edição
Winter Challenge 12ª Edição (Instituto Mauá de Tecnologia - IMT · 07/07/2016): 93 equipes e resultados de 14 categorias.
Pódios
| Categoria | Colocação | Robô | Equipe |
|---|---|---|---|
| 3kg (Auto) | Campeão | Auterna | MinervaBots |
| 3kg (Auto) | Vice | Mr. Pig | Imperial Botz |
| 3kg (Auto) | Terceiro | Traga a Vasilha | SALVADOR VIPERS |
| 3kg (R/C) | Campeão | HAKA B | TEAM HAKA ROBOTICS |
| 3kg (R/C) | Vice | Porco Aranha | Imperial Botz |
| 3kg (R/C) | Terceiro | Valeska | MinervaBots |
| Antweight - 454g / 1lb | Campeão | Duende | ThundeRatz |
| Antweight - 454g / 1lb | Vice | Orinho | Triton Robos |
| Antweight - 454g / 1lb | Terceiro | Micro Touro | RioBotz |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Campeão | Cavaco | TROIA |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Vice | Bixcoito | MinervaBots |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Terceiro | Bigode | MinervaBots |
| Desafio Inteligente - Junior | Campeão | Mr Fox | FrancoDroid |
| Desafio Inteligente - Junior | Vice | Chama | On Fire |
| Desafio Inteligente - Junior | Terceiro | Pastel de flango | FrancoDroid |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Campeão | Armagedrum | ThundeRatz |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Vice | Sei Não | Imperial Botz |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Terceiro | Jubileu | Uai!rrior |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Campeão | Cachorro Louco | ThundeRatz |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Vice | Muzamboy | Trincabotz CEFET-MG |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Terceiro | KamiKaze | TROIA |
| Junior | Campeão | rbc | RoboCraft |
| Junior | Vice | Abuela | FrancoDroid |
| Junior | Terceiro | Tocha | On Fire |
| LEGO - 1kg (Auto) | Campeão | Pit Bull | Triton Robos |
| LEGO - 1kg (Auto) | Vice | Pumba | TROIA |
| LEGO - 1kg (Auto) | Terceiro | Gambibot | Yapira |
| LEGO Junior - 1kg (Auto) | Campeão | WD | KIMAUÁNISSO |
| LEGO Junior - 1kg (Auto) | Vice | ChuckJr | KIMAUÁNISSO |
| LEGO Junior - 1kg (Auto) | Terceiro | Mega BOT | ESC - Equipe de Robótica São C |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Campeão | Agora Sei | Imperial Botz |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Vice | Bugalele | Ogrobots |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Terceiro | Asterion | Trincabotz CEFET-MG |
| Mini - 500g (Auto) | Campeão | SPEED | ELECTRONICS Team |
| Mini - 500g (Auto) | Vice | ST-HÉRCULES | PHOENIX ITSPR |
| Mini - 500g (Auto) | Terceiro | TeslaSumo | TeslaMexico |
| Pro | Campeão | CC-JERRY | PHOENIX ITSPR |
| Pro | Campeão | Piranha | Phoenix |
| Pro | Vice | CC-Loeb | PHOENIX ITSPR |
| Pro | Vice | Trekkinho | KIMAUÁNISSO |
| Pro | Terceiro | CC-HUGHES | PHOENIX ITSPR |
| Pro | Terceiro | Earh Rover | WickedBotz |
| Pro (6,8kg) | Campeão | TESLA Hockey Team | TROIA |
| Pro (6,8kg) | Vice | Time Olympus | ThundeRatz |
| Pro (6,8kg) | Terceiro | GEARS OF HOCKEY | OMEGABOTZ |
Equipes
- ANDROIDOSS
- BOTCEM
- Ball Robotics
- Bodetronic
- CEB
- CMR-UPIICSA
- CRAFT
- CRS
- CTOR
- Cerberus
- Chronos
- Clube de Ciências
- Curto Circuito
- DROID
- Dinotronics
- Drumonsters
- ELECTRONICS Team
- ESC - Equipe de Robótica São C
- Equipe Atena - SEMEAR
- Equipe Nhão
- Equipe PUCPR de Robótica Móvel
- Expert Robots
- FEG Robótica
- FEPIBOTS
- Forgers
- FrancoDroid
- GERM UDESC
- GHC
- GROM
- GaudérioBotz
- HIGH VOLTAGE BOTZ
- Hardware Livre USP
- Hellcifers
- Imperial Botz
- Império
- KIMAUÁNISSO
- KingRobot
- LocoBots
- Malfurion Robosfuria
- Maracatronics
- MinervaBots
- NOVA ROBOTS
- Nehrebecki
- ODDBotz
- OESC SPARK
- OMEGABOTZ
- OVERLOAD
- Ogrobots
- On Fire
- Optimus Primo
- PHOENIX ITSPR
- PatoBots
- Patosbot
- Phoenix
- Plano B
- Politronic
- Poly'Bot Grenoble
- Project Neon
- ROBOTER
- RioBotz
- Robo UVA
- RoboCraft
- RoboEcus
- RoboTzoando
- RobotBulls
- Robota Makers
- Robótica Móbile
- Robótica Objetivo Pinda
- SALVADOR VIPERS
- SIGMA
- SMASH
- SanjaBots
- Star Tiãozinho
- T4f
- TEAM HAKA ROBOTICS
- TROIA
- TamanduTech
- Tera
- TeslaMexico
- ThundeRatz
- Thunder Eagle
- Trincabotz CEFET-MG
- Triton Robos
- UERJBotz
- UFFight Robotica
- Uai!rrior
- Vingador
- Warthog Robotics
- WestBots
- WickedBotz
- WolfBotz
- X-Bots Robótica
- Yapira