Bigode
Bigode é um robô da equipe MinervaBots, categoria Beetleweight - 1,36kg / 3lb. Fez 92 lutas em 22 eventos, de 2014 a 2024, com 51 vitórias e 41 derrotas. Conquistou 1 ouro, 1 prata, 2 bronzes.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 13/10/2024 | RoboChallenge Brasil 2024 | LúciferDemon | Derrota |
| 13/10/2024 | RoboChallenge Brasil 2024 | Tsunami | Vitória |
| 13/10/2024 | RoboChallenge Brasil 2024 | Luúcifer | Derrota |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Dark 9 | Derrota |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Vulcano | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Xangô | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Lata de Sardinha | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Tomahawk | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Wasabii | Derrota |
| 30/04/2024 | RSM Challenge Internacional 2024 | Martelinho | Derrota |
| 30/04/2024 | RSM Challenge Internacional 2024 | B2 Minerva | Vitória |
| 30/04/2024 | RSM Challenge Internacional 2024 | Kulilin18 | Vitória |
| 30/04/2024 | RSM Challenge Internacional 2024 | DrumsDay | Derrota |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | DrumsDay | Derrota |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Maca | Vitória |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Ricota | Derrota |
| 23/04/2023 | RSM Challenge 2023 | Ricota | Derrota |
| 23/04/2023 | RSM Challenge 2023 | Provoleta | Vitória |
| 23/04/2023 | RSM Challenge 2023 | Martelinho | Vitória |
| 23/04/2023 | RSM Challenge 2023 | Tomahawk | Vitória |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 1º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Summer Challenge 3ª Edição |
| 2º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IronCup 2018 |
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge 2023 |
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 12ª Edição |
| 4º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 10ª Edição |
| 7º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2022 |
| 7º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge 2022 |
| 7º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2019 |
| 8º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2020 |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2024 |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil 2024 |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Roadsec SP 2016 |
| 11º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil |
| 11º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 14ª Edição |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | URC HackTudo 2019 |
| 13º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2023 |
| 13º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 11ª Edição |
| 13º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR16 |
| 14º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | HACKTUDO |
| 17º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 13ª Edição |
| 18º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR15 |
| 18º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge Concórdia |
Eventos disputados
- RoboChallenge Brasil 2024
- RCX - CPBR16
- RSM Challenge Internacional 2024
- RCX - CPBR15
- RSM Challenge 2023
- IRONCup 2023
- IRONCup 2022
- RoboChallenge Brasil
- RSM Challenge 2022
- IRONCup 2020
- URC HackTudo 2019
- Winter Challenge Concórdia
- IRONCup 2019
- HACKTUDO
- Winter Challenge 14ª Edição
- IronCup 2018
- Winter Challenge 13ª Edição
- Roadsec SP 2016
- Winter Challenge 12ª Edição
- Summer Challenge 3ª Edição
- Winter Challenge 11ª Edição
- Winter Challenge 10ª Edição