DrumsDay
DrumsDay é um robô da equipe Trincabotz CEFET-MG, categoria Beetleweight - 1,36kg / 3lb. Fez 89 lutas em 19 eventos, de 2014 a 2024, com 51 vitórias e 38 derrotas. Conquistou 1 prata, 1 bronze.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | RSM Challenge Internacional 2024 | George | Derrota |
| 30/04/2024 | RSM Challenge Internacional 2024 | Manta | Vitória |
| 30/04/2024 | RSM Challenge Internacional 2024 | Bloody Mary | Vitória |
| 30/04/2024 | RSM Challenge Internacional 2024 | Bigode | Vitória |
| 30/04/2024 | RSM Challenge Internacional 2024 | Dark 10 | Derrota |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | BeetleLeibe | Derrota |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Tomahawk | Vitória |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Magatron | Vitória |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | SCM | Vitória |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Bigode | Vitória |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Beetlejuice | Vitória |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Siminino | Derrota |
| 23/04/2023 | RSM Challenge 2023 | Manta | Derrota |
| 23/04/2023 | RSM Challenge 2023 | Khepri | Vitória |
| 23/04/2023 | RSM Challenge 2023 | Siminino | Vitória |
| 23/04/2023 | RSM Challenge 2023 | Cavaco | Derrota |
| 26/02/2023 | IRONCup 2023 | Mini Maloney | Derrota |
| 26/02/2023 | IRONCup 2023 | Freki | Vitória |
| 26/02/2023 | IRONCup 2023 | Mini Touro | Vitória |
| 26/02/2023 | IRONCup 2023 | Dark 9 | Vitória |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 2º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Roadsec SP 2017 |
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2022 |
| 4º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge 2022 |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2023 |
| 6º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil |
| 6º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge Concórdia |
| 7º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2024 |
| 8º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR15 |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge 2023 |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | HACKTUDO |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | URC HackTudo 2019 |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2019 |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 14ª Edição |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR14 |
| 14º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 13ª Edição |
| 14º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 11ª Edição |
| 15º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 10ª Edição |
| 16º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2020 |
| 16º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 12ª Edição |
Eventos disputados
- RSM Challenge Internacional 2024
- RCX - CPBR15
- RSM Challenge 2023
- IRONCup 2023
- RCX - CPBR14
- IRONCup 2022
- RoboChallenge Brasil
- RSM Challenge 2022
- IRONCup 2020
- URC HackTudo 2019
- Winter Challenge Concórdia
- IRONCup 2019
- HACKTUDO
- Winter Challenge 14ª Edição
- Roadsec SP 2017
- Winter Challenge 13ª Edição
- Winter Challenge 12ª Edição
- Winter Challenge 11ª Edição
- Winter Challenge 10ª Edição