Manta
Manta é um robô da equipe Equipe Paralela, categoria Beetleweight - 1,36kg / 3lb. Fez 73 lutas em 15 eventos, de 2022 a 2026, com 46 vitórias e 27 derrotas. Conquistou 2 ouros, 1 bronze.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Steel Stinger | Derrota |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Mini Maloney | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Matryoshka | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Magatron | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Khepri | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Hai | Derrota |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | B2 Minerva | Derrota |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | SUPERCHARGER | Vitória |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | Fadiga | Vitória |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | Hai | Derrota |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Corsário | Derrota |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | CaBulloso | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | CC | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Corsário | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Mini Maloney | Derrota |
| 14/12/2025 | Tech Arena 2025 | Bate Forte | Derrota |
| 14/12/2025 | Tech Arena 2025 | Wigow 3lb | Vitória |
| 14/12/2025 | Tech Arena 2025 | Steel Stinger | Derrota |
| 05/10/2025 | RoboChallenge Brasil 2025 | Quero-Quero | Derrota |
| 05/10/2025 | RoboChallenge Brasil 2025 | Bacteria | Vitória |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 1º | Heavyweight - 113kg / 250lb | RoboGames 2024 |
| 1º | Heavyweight - 113kg / 250lb | RoboGames 2023 |
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil 2024 |
| 6º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2024 |
| 7º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Tech Arena 2025 |
| 7º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge 2023 |
| 8º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2025 |
| 8º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil 2023 |
| 8º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX 2026 - Mauá |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2024 |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil 2025 |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2026 |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR16 |
| 15º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2026 |
| 17º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR14 |