Mini Maloney
Mini Maloney é um robô da equipe RioBotz, categoria Beetleweight - 1,36kg / 3lb. Fez 143 lutas em 24 eventos, de 2014 a 2026, com 101 vitórias e 42 derrotas. Conquistou 6 ouros, 1 prata, 2 bronzes.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Manta | Derrota |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | BeetleLeibe | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Senta a Peia | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Cachimbo | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Excalihub | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Hai | Derrota |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Mini Touro | Derrota |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | HunterHunter | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | H-1 | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Manta | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Milkshake | Derrota |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Cavaco | Derrota |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | CaBulloso | Vitória |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Tranca-Rua | Vitória |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Marc A. | Vitória |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Coruja | Vitória |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Provoleta | Derrota |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Twin beast | Derrota |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Matador | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Kulilin18 | Vitória |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 1º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RIW Robotics Challenge |
| 1º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2023 |
| 1º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2019 |
| 1º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 10ª Edição |
| 1º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 9ª Edição |
| 1º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | URC HackTudo 2019 |
| 2º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 14ª Edição |
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2020 |
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Summer Challenge 2ª Edição |
| 4º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR17 |
| 4º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR14 |
| 4º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Roadsec SP 2017 |
| 4º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 13ª Edição |
| 4º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 8ª Edição |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge Concórdia |
| 6º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2026 |
| 6º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2024 |
| 6º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | HACKTUDO |
| 6º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Roadsec SP 2016 |
| 7º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2025 |
| 8º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 12ª Edição |
| 8º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IronCup 2018 |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR15 |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX 2026 - Mauá |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2025 |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Summer Challenge 3ª Edição |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR16 |
Eventos disputados
- RCX 2026 - Mauá
- IRONCup 2026
- RCX - CPBR17
- RSM Challenge Internacional 2025
- IRONCup 2025
- RIW Robotics Challenge
- RCX - CPBR16
- IRONCup 2024
- RCX - CPBR15
- IRONCup 2023
- RCX - CPBR14
- IRONCup 2020
- URC HackTudo 2019
- Winter Challenge Concórdia
- IRONCup 2019
- HACKTUDO
- Winter Challenge 14ª Edição
- IronCup 2018
- Roadsec SP 2017
- Winter Challenge 13ª Edição
- Roadsec SP 2016
- Winter Challenge 12ª Edição
- Summer Challenge 3ª Edição
- Winter Challenge 10ª Edição