Winter Challenge 10ª Edição
Winter Challenge 10ª Edição (Instituto Mauá de Tecnologia - IMT · 17/07/2014): 72 equipes e resultados de 12 categorias.
Pódios
| Categoria | Colocação | Robô | Equipe |
|---|---|---|---|
| 3kg (Auto) | Campeão | ESUMO Z | ESIMEZ Robot`s |
| 3kg (Auto) | Vice | Mr. Pig | Imperial Botz |
| 3kg (Auto) | Terceiro | Harlem | MinervaBots |
| 3kg (R/C) | Campeão | Stonehenge | ThundeRatz |
| 3kg (R/C) | Vice | LUXOR | ESIMEZ Robot`s |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Campeão | Mini Maloney | RioBotz |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Vice | Buga | Ogrobots |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Terceiro | Kippa | Uai!rrior |
| Desafio Inteligente - Junior | Campeão | Trovãozinho VIII | FrancoDroid |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Campeão | Sei Não | Imperial Botz |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Vice | Jubileu | Uai!rrior |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Terceiro | T.A.Z | Yapira |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Campeão | Pé de Pano | TROIA |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Vice | Bozo | CRS |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Terceiro | Touro Jr | RioBotz |
| LEGO - 1kg (Auto) | Campeão | Zeferina | Phoenix |
| LEGO - 1kg (Auto) | Vice | Nervoso | RioBotz |
| LEGO - 1kg (Auto) | Terceiro | Joninhas | KIMAUÁNISSO |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Campeão | Federal M.T. | Uai!rrior |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Vice | RIP | ODDBotz |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Terceiro | Orion Light | Triton Robos |
| Middleweight - 54,4kg / 120lb | Campeão | Touro Classic | RioBotz |
| Middleweight - 54,4kg / 120lb | Vice | Orion | Triton Robos |
| Middleweight - 54,4kg / 120lb | Terceiro | Touro | RioBotz |
| Mini - 500g (Auto) | Campeão | Tepehuani | Sheeps Team |
| Mini - 500g (Auto) | Vice | Tremendo | CMR-UPIITA |
| Mini - 500g (Auto) | Terceiro | Pinky | Steves TEAM |
| Pro | Campeão | Robo A | WickedBotz |
| Pro | Campeão | iPI | Steves TEAM |
| Pro | Vice | Mirage | CMR-UPIITA |
| Pro | Vice | Trekkinho | KIMAUÁNISSO |
| Pro | Terceiro | Barricade | CMR-UPIITA |
| Pro | Terceiro | ThunderWaze | ThundeRatz |
| Pro (6,8kg) | Campeão | Cálculos | Uai!rrior |
| Pro (6,8kg) | Vice | ESIMEZ HOCK | ESIMEZ Robot`s |
| Pro (6,8kg) | Terceiro | Chavez | Steves TEAM |
Equipes
- AUTOBOT
- Atom
- CEB
- CMR-UPIITA
- CRS
- Carranca
- Crossbots
- Dinotronics
- Duo Team
- ELECTRONICS -TEAM 1
- ESC - Equipe de Robótica São C
- ESIMEZ Robot`s
- Equipe Atena - SEMEAR
- Equipe MPK
- Equipe PUCPR de Robótica Móvel
- Equipe RoboCap
- Equipe Sucatão
- FEG Robótica
- FISATOM
- FrancoDroid
- G.E.R.A
- G.I. Ants Girls
- G3R4TRON
- GC_ROBOTEAM
- GIANTS
- GaudérioBotz
- HEFESTO
- HIGH VOLTAGE BOTZ
- Hellcifers
- Imperial Botz
- Interceptor Team
- Iron Fists
- KIMAUÁNISSO
- LaTin Team
- Lego Tin
- LocoBots
- M17
- MBS
- MILAP
- Maracatronics
- MinervaBots
- ODDBotz
- OMEGABOTZ
- Ogrobots
- Pedreiros S.A.
- Phoenix
- Politronic
- ROBOTER
- RioBotz
- RoboCore
- RobotBulls
- Robótica Laboratórios
- Robótica Móbile
- Rocket
- Rooters
- SALVADOR VIPERS
- SESI Turbotubies
- Sheeps Team
- Steves TEAM
- TEAM HAKA ROBOTICS
- TROIA
- Techno Sachs Team
- ThundeRatz
- Trincabotz CEFET-MG
- Triton Robos
- Uai!rrior
- Warthog Robotics
- WestBots
- WickedBotz
- X-Bots Robótica
- Yapira
- void loop ()