Crossbots
Crossbots (UTFPR Curitiba · PR) é uma equipe de robótica com 49 robôs em competição e 22 eventos disputados. Conquistou 3 ouros, 3 pratas, 3 bronzes.
Robôs
| Robô | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Smilinguido | 10 | 16 |
| Cleiton Arrasta | 12 | 12 |
| Safira | 5 | 14 |
| Sumonado | 6 | 10 |
| Death Rattle | 3 | 10 |
| Punisher | 5 | 8 |
| chibi | 8 | 4 |
| Samurai Jack | 3 | 8 |
| Chapisco | 4 | 6 |
| Kijo podi | 6 | 2 |
| Tron | 2 | 6 |
| A Tampa | 3 | 4 |
| Mr. Ant (Tenna) | 3 | 4 |
| Perseguidor do Infinito | 4 | 2 |
| BAGUGA | 3 | 2 |
| In the ctrl | 3 | 2 |
| Jäger | 1 | 4 |
| Sasque | 1 | 4 |
| Bestinha | 2 | 2 |
| Outro | 2 | 2 |
| Unkno | 0 | 4 |
| Djabo | 1 | 2 |
| FoFurinha | 1 | 2 |
| Hobbyson | 1 | 2 |
| Little Jonas | 1 | 2 |
| QT capota | 1 | 2 |
| QUÉ OTA | 1 | 2 |
| Shifu | 1 | 2 |
| Bizu | 0 | 2 |
| CaLiPe | 0 | 2 |
| Click bait | 0 | 2 |
| Dalekin | 0 | 2 |
| FoFuria | 0 | 2 |
| Loko de tensão | 0 | 2 |
| Miniranha | 0 | 2 |
| Oppenheimer das rampas | 0 | 2 |
| Radio-Sequelado | 0 | 2 |
| Rebel Whopper | 0 | 2 |
| Te amo | 0 | 2 |
| floke | 0 | 2 |
| Alt of ctrl | 0 | 0 |
| Arthas | 0 | 0 |
| Barão | 0 | 0 |
| Crossbots | 0 | 0 |
| Max | 0 | 0 |
| P.E.W.inator | 0 | 0 |
| Seguidor do Infinito | 0 | 0 |
| Vilma | 0 | 0 |
| Vulture | 0 | 0 |
Eventos
- IV Copa Pinhão
- RSM Challenge Internacional 2026
- RSM Challenge Internacional 2025
- RCX - CPBR16
- RSM Challenge Internacional 2024
- IRONCup 2024
- RCX - CPBR15
- RoboChallenge Brasil 2023
- RSM Challenge 2023
- IRONCup 2023
- RCX - CPBR14
- RoboChallenge Brasil
- RSM Challenge 2022
- IRONCup 2021
- IRONCup 2020
- URC HackTudo 2019
- Winter Challenge Concórdia
- Winter Challenge 14ª Edição
- Winter Challenge 13ª Edição
- Winter Challenge 11ª Edição
- Winter Challenge 10ª Edição
- Winter Challenge 9ª Edição
Adversários mais frequentes
| Equipe | Lutas |
|---|---|
| TamanduTech | 12 |
| WickedBotz | 11 |
| RioBotz | 11 |
| Trincabotz CEFET-MG | 11 |
| Uai!rrior | 9 |
| UFO Combat | 9 |
| Phoenix | 8 |
| Turma do Porão | 8 |
| Yapira | 8 |
| RobotBulls | 8 |