Winter Challenge 13ª Edição
Winter Challenge 13ª Edição (Instituto Mauá de Tecnologia - IMT · 06/07/2017): 95 equipes e resultados de 14 categorias.
Pódios
| Categoria | Colocação | Robô | Equipe |
|---|---|---|---|
| 3kg (Auto) | Campeão | Paçoca | KIMAUÁNISSO |
| 3kg (Auto) | Vice | Golem | Phoenix |
| 3kg (Auto) | Terceiro | MetalGarurumon | FEG Robótica |
| 3kg (R/C) | Campeão | Stonehenge | ThundeRatz |
| 3kg (R/C) | Vice | Porco Aranha | Imperial Botz |
| 3kg (R/C) | Terceiro | Mr. PIG | Imperial Botz |
| Antweight - 454g / 1lb | Campeão | Bacon | Uai!rrior |
| Antweight - 454g / 1lb | Vice | Duende | ThundeRatz |
| Antweight - 454g / 1lb | Terceiro | Virgulino | Carranca |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Campeão | Cavaco | TROIA |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Vice | Mini Puma | RioBotz |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Terceiro | Ricota | Uai!rrior |
| Exposição | Campeão | Art Attack | OMEGABOTZ |
| Exposição | Vice | Purga | Nehrebecki |
| Exposição | Terceiro | KimauAuAu | KIMAUÁNISSO |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Campeão | Sei Não | Imperial Botz |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Vice | REDRUM | ThundeRatz |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Terceiro | Armagedrum | ThundeRatz |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Campeão | Xupa Cabra | Uai!rrior |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Vice | Cotchoco | Imperial Botz |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Terceiro | Orthus | Trincabotz CEFET-MG |
| Junior | Campeão | Light | WickedBotz |
| Junior | Vice | Marcos John | TamanduTech |
| Junior | Terceiro | Tartaruga | FrancoDroid |
| LEGO - 1kg (Auto) | Campeão | Chuck Norris | KIMAUÁNISSO |
| LEGO - 1kg (Auto) | Vice | Stalinho | KIMAUÁNISSO |
| LEGO - 1kg (Auto) | Terceiro | Ziriguidum | KIMAUÁNISSO |
| LEGO Junior - 1kg (Auto) | Campeão | Magrelin | FrancoDroid |
| LEGO Junior - 1kg (Auto) | Vice | WD | KIMAUÁNISSO |
| LEGO Junior - 1kg (Auto) | Terceiro | ChuckJr | KIMAUÁNISSO |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Campeão | SCRAP | ODDBotz |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Vice | Sabão de Coco | SIGMA |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Terceiro | K-torze | ThundeRatz |
| Mini - 500g (Auto) | Campeão | Elevinho | KIMAUÁNISSO |
| Mini - 500g (Auto) | Vice | EliteBull | RobotBulls |
| Mini - 500g (Auto) | Terceiro | RoZeta | ThundeRatz |
| Pro | Campeão | Herbie | WickedBotz |
| Pro | Campeão | Piranha | Phoenix |
| Pro | Vice | Earh Rover | WickedBotz |
| Pro | Vice | Piazinho | WestBots |
| Pro | Terceiro | Shogun | RobotBulls |
| Pro | Terceiro | Trekkinho | KIMAUÁNISSO |
| Pro (6,8kg) | Campeão | TESLA Hockey Team | TROIA |
| Pro (6,8kg) | Vice | GEARS OF HOCKEY | OMEGABOTZ |
| Pro (6,8kg) | Terceiro | Time Olympus | ThundeRatz |
Equipes
- Alfa Score
- Angry Bots
- AsimUFF Robótica
- BOTCEM
- Ball Robotics
- Bodetronic
- BrBots
- CEB
- CRAFT
- CRS
- CTOR
- Carranca
- Cerberus
- Crossbots
- DS2 Robotics
- Dinotronics
- DotBotz
- ESC - Equipe de Robótica São C
- Engetrônica
- EniacChallengers
- Equipe Atena - SEMEAR
- Equipe PUCPR de Robótica Móvel
- Equipe Sucatão
- Expert Robots
- FEG Robótica
- FEPIBOTS
- FISATOM
- Forgers
- FrancoDroid
- GC_ROBOTEAM
- GER
- GERATRON
- GERM UDESC
- GROM
- Galera da Malha Fechada
- GaudérioBotz
- Grande soldador
- IF Robótica
- Imperial Botz
- Império
- Jovem Engenheiro
- KIMAUÁNISSO
- LocoBots
- Makerbot
- Maracatronics
- MetaBotz
- MinervaBots
- NOVA ROBOTS
- Nehrebecki
- ODDBotz
- OESC SPARK
- OMEGABOTZ
- OVERLOAD
- On Fire
- Orange Robots
- Pandabotz
- PatoBots
- Patosbot
- Phoenix
- Polybot Grenoble
- Project Neon
- Quantum Team
- RedBone
- RioBotz
- RoboIME
- RoboTzoando
- RobotBulls
- Robota Makers
- Robotica TERA
- Roboticando
- Robótica Univille
- SALVADOR VIPERS
- SIGMA
- SMASH
- Saltobotz Crazy ones
- SanjaBots
- TEAM HAKA ROBOTICS
- TROIA
- TamanduTech
- The Force Robotics
- ThundeRatz
- Trincabotz CEFET-MG
- UERJBotz
- UFFight Robotica
- UFPaBoTz
- Uai!rrior
- Villas-Bôas
- Warthog Robotics
- WestBots
- WickedBotz
- WolfBotz
- X-Bots Robótica
- Yapira
- ZTRONICS
- Ztronics unip