PatoBots
PatoBots (UTFPR · PR) é uma equipe de robótica com 32 robôs em competição e 9 eventos disputados. Conquistou 3 ouros, 4 pratas.
Robôs
| Robô | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Sonic | 9 | 10 |
| KokiBot | 6 | 4 |
| Cinnamon Breaker | 5 | 4 |
| Capitão Boing | 6 | 2 |
| Metabee | 7 | 1 |
| Didio | 4 | 2 |
| Dick Vigarista | 3 | 2 |
| AFT-01 | 2 | 2 |
| Jorel | 2 | 2 |
| Metaduck | 2 | 2 |
| Tomate | 2 | 2 |
| Trifada | 2 | 2 |
| Woodpecker | 2 | 2 |
| Duck Tales | 1 | 2 |
| Enzo | 1 | 2 |
| Want Want | 1 | 2 |
| Amélia | 0 | 2 |
| Antedeguemonnn | 0 | 2 |
| Astro | 0 | 2 |
| Knéw | 0 | 2 |
| Piquirito | 0 | 2 |
| Salmão | 0 | 2 |
| Utube | 0 | 2 |
| Crazy Frog | 0 | 0 |
| DeltaRun | 0 | 0 |
| DesertFox | 0 | 0 |
| Duck Dodgers | 0 | 0 |
| Furious | 0 | 0 |
| NjordsStarEye | 0 | 0 |
| Relâmpago | 0 | 0 |
| Vader | 0 | 0 |
| Za Warudo | 0 | 0 |
Eventos
- IV Copa Pinhão
- RSM Challenge Internacional 2026
- RoboChallenge Brasil 2025
- RCX - CPBR16
- Winter Challenge Concórdia
- Winter Challenge 13ª Edição
- Winter Challenge 12ª Edição
- Summer Challenge 3ª Edição
- Winter Challenge 11ª Edição
Adversários mais frequentes
| Equipe | Lutas |
|---|---|
| RobotBulls | 8 |
| ThundeRatz | 6 |
| Tech Titans | 5 |
| Roboreyes | 4 |
| MinervaBots | 3 |
| TamanduTech | 3 |
| Instituto RSM | 3 |
| Phoenix | 3 |
| WestBots | 2 |
| TROIA | 2 |