Instituto RSM
Instituto RSM (Instituto RSM · SP) é uma equipe de robótica com 71 robôs em competição e 33 eventos disputados. Conquistou 20 ouros, 19 pratas, 20 bronzes.
Robôs
| Robô | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Marth | 68 | 30 |
| Mork RC | 57 | 24 |
| Mork | 44 | 36 |
| Rei Julien | 52 | 28 |
| BumbleBee | 40 | 28 |
| Popossauro | 45 | 23 |
| Bites The Dust | 45 | 16 |
| PowerMan | 33 | 28 |
| Jupth | 35 | 24 |
| Wigow | 41 | 13 |
| Power Man RC | 27 | 25 |
| Dire Straits | 32 | 16 |
| RSM Brutus | 20 | 18 |
| El Kako | 20 | 13 |
| Dinamite | 15 | 16 |
| Stitch Auto | 17 | 14 |
| RSM Optimus | 12 | 12 |
| Bizorin | 11 | 12 |
| Fio do pai | 13 | 10 |
| Stitch RC | 10 | 12 |
| Trix | 11 | 10 |
| Tim Maia | 15 | 4 |
| Atom Pro | 10 | 7 |
| Quebra Galho | 11 | 5 |
| Shambles | 10 | 6 |
| Dinamite Auto | 8 | 7 |
| Brutus RC | 6 | 8 |
| RSM Optimus RC | 8 | 6 |
| Descontrolado | 11 | 2 |
| JPLSM | 3 | 10 |
| Wigow 3lb | 7 | 6 |
| Biribinha | 4 | 8 |
| Zé Ruela | 5 | 7 |
| RSM Apolo | 8 | 2 |
| RSM Zeus | 8 | 2 |
| Atom Pro RC | 2 | 6 |
| Como AUTO | 6 | 2 |
| Fio do Pai RC | 4 | 4 |
| Ignorante | 6 | 2 |
| Leg seu lento | 6 | 2 |
| Notorious B.I.G. | 5 | 2 |
| Porco | 1 | 6 |
| RSM Lilo | 5 | 2 |
| RSM Toro | 3 | 4 |
| Reaper | 5 | 2 |
| Robotec | 3 | 4 |
| Atom RSM | 5 | 1 |
| Jonny Talagada | 2 | 4 |
| TAKA-MAEN | 4 | 2 |
| B1 | 3 | 2 |
| RSM Reaper | 0 | 5 |
| Batima & Robson | 2 | 2 |
| Fúria da noite | 2 | 2 |
| Hockey | 2 | 2 |
| RSM Stargate | 2 | 2 |
| Reaper Fairy | 2 | 2 |
| Beyblade | 1 | 2 |
| Disquinho Nervoso | 1 | 2 |
| MPL01 | 1 | 2 |
| Popossauro 3kg RC | 1 | 2 |
| RSM RIO | 1 | 2 |
| COPA FAVELA DE ROBOTICA | 0 | 2 |
| Florzinha | 0 | 2 |
| Lancheira | 0 | 2 |
| Marth RC | 0 | 2 |
| Oingo Boingo | 0 | 2 |
| Rover 2.1 | 0 | 2 |
| Lotus | 0 | 0 |
| Possante | 0 | 0 |
| RSM Soccer | 0 | 0 |
| Vish | 0 | 0 |
Eventos
- RCX 2026 - Mauá
- IV Copa Pinhão
- Copa Redelease
- RCX - CPBR18
- RSM Challenge Internacional 2026
- IRONCup 2026
- Esquenta RSM
- Tech Arena 2025
- RoboChallenge Brasil 2025
- RCX - CPBR17
- RSM Challenge Internacional 2025
- IRONCup 2025
- RoboChallenge Brasil 2024
- RIW Robotics Challenge
- RCX - CPBR16
- RSM Challenge Internacional 2024
- IRONCup 2024
- Summit 2023
- RCX - CPBR15
- RoboChallenge Brasil 2023
- RSM Challenge 2023
- IRONCup 2023
- RCX - CPBR14
- IRONCup 2022
- RoboChallenge Brasil
- IRONCup 2021
- IRONCup 2020
- 3º Tech Challenge
- 2º Torneio Bosch
- 2º Torneio SMILE
- IRONCup 2019
- Winter Challenge 14ª Edição
- IronCup 2018
Adversários mais frequentes
| Equipe | Lutas |
|---|---|
| KIMAUÁNISSO | 114 |
| TamanduTech | 96 |
| ThundeRatz | 90 |
| RobotBulls | 85 |
| MinervaBots | 82 |
| Uai!rrior | 66 |
| Phoenix | 60 |
| OMEGABOTZ | 38 |
| RioBotz | 35 |
| UERJBotz | 25 |