RoboChallenge Brasil
RoboChallenge Brasil (Instituto Mauá de Tecnologia · 01/07/2022): 36 equipes e resultados de 13 categorias.
Pódios
| Categoria | Colocação | Robô | Equipe |
|---|---|---|---|
| 3kg (Auto) | Campeão | Galena | ThundeRatz |
| 3kg (Auto) | Vice | Eleven (AUTO) | KIMAUÁNISSO |
| 3kg (Auto) | Terceiro | Paçoca | KIMAUÁNISSO |
| 3kg (R/C) | Campeão | Paçoca (RC) | KIMAUÁNISSO |
| 3kg (R/C) | Vice | Frank (RC) | KIMAUÁNISSO |
| 3kg (R/C) | Terceiro | Galena RC | ThundeRatz |
| Antweight - 454g / 1lb | Campeão | Orinho | Triton Robos |
| Antweight - 454g / 1lb | Vice | Bacon | Uai!rrior |
| Antweight - 454g / 1lb | Terceiro | Doente | Project Neon |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Campeão | Mamaco | Dragon Force |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Vice | Martelinho | Uai!rrior |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Terceiro | Ricota | Uai!rrior |
| Fairyweight - 150g | Campeão | Rico | Uai!rrior |
| Fairyweight - 150g | Vice | Dragoleta | Dragon Force |
| Fairyweight - 150g | Terceiro | PiPolka | ThundeRatz |
| Junior | Campeão | MARK JUNIOR | Teknon Botz |
| Junior | Vice | MARK JUNIOR V12 | Teknon Botz |
| Junior | Terceiro | Ayrton | KIMAUÁNISSO |
| LEGO - 1kg (Auto) | Campeão | KeanuReeves | KIMAUÁNISSO |
| LEGO - 1kg (Auto) | Vice | Chuck Norris | KIMAUÁNISSO |
| LEGO - 1kg (Auto) | Terceiro | Pica Pau | KIMAUÁNISSO |
| LEGO Junior - 1kg (Auto) | Campeão | Balboa Jr | KIMAUÁNISSO |
| LEGO Junior - 1kg (Auto) | Vice | Kira Jr | KIMAUÁNISSO |
| LEGO Junior - 1kg (Auto) | Terceiro | Ultra T Jr | KIMAUÁNISSO |
| Mini (3,4kg) | Campeão | Calculinhos Hockey Team | Uai!rrior |
| Mini (3,4kg) | Vice | RagnarHockey | Trincabotz CEFET-MG |
| Mini (3,4kg) | Terceiro | HockeyWheels | OMEGABOTZ |
| Mini - 500g (Auto) | Campeão | Contra | KIMAUÁNISSO |
| Mini - 500g (Auto) | Vice | BlackBull | RobotBulls |
| Mini - 500g (Auto) | Terceiro | EliteBull | RobotBulls |
| Mini - 500g (R/C) | Campeão | Repolinho RC | TamanduTech |
| Mini - 500g (R/C) | Vice | Mork RC | Instituto RSM |
| Mini - 500g (R/C) | Terceiro | Maremoto RC | TamanduTech |
| Pro | Campeão | Dobby | KIMAUÁNISSO |
| Pro | Vice | Bullnita | RobotBulls |
| Pro | Terceiro | Tracer | ThundeRatz |
| Pro (6,8kg) | Campeão | Cálculos | Uai!rrior |
| Pro (6,8kg) | Vice | GEARS OF HOCKEY | OMEGABOTZ |
| Pro (6,8kg) | Terceiro | Time Olympus | ThundeRatz |
Equipes
- 0 ohms
- BOTCEM
- BlackStorm
- CELBotz
- Chronos
- Controle Experimental
- Crossbots
- Doppler II
- Dragon Force
- ESC - Equipe de Robótica São C
- Equipe Paralela
- FrancoDroid
- Gambiarra Robotics
- Instituto RSM
- KIMAUÁNISSO
- MinervaBots
- OMEGABOTZ
- On Fire
- Parafuso SemiCondutor
- Phoenix
- Project Neon
- Raijū
- RobotBulls
- SMASH
- Senai_BOT - Vila Alpina
- SohToskeira
- TROIA
- TamanduTech
- Teknon Botz
- ThundeRatz
- Trincabotz CEFET-MG
- Triton Robos
- UERJBotz
- UFO Combat
- Uai!rrior
- Unknown