Martelinho
Martelinho é um robô da equipe Uai!rrior, categoria Beetleweight - 1,36kg / 3lb. Fez 115 lutas em 22 eventos, de 2018 a 2026, com 72 vitórias e 43 derrotas. Conquistou 3 pratas, 2 bronzes.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Carambola | Derrota |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Baldin | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Geri | Derrota |
| 07/09/2026 | IV Copa Pinhão | Gato | Derrota |
| 07/09/2026 | IV Copa Pinhão | BumbleBeetle V2 | Vitória |
| 07/09/2026 | IV Copa Pinhão | LILICA | Vitória |
| 07/09/2026 | IV Copa Pinhão | BlackPhyton | Derrota |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | Coruja | Derrota |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | Nosferatu | Vitória |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | Khepri | Vitória |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | Tranca-Rua | Vitória |
| 21/04/2026 | RSM Challenge Internacional 2026 | Corsário | Derrota |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Mini Touro | Derrota |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Quebra Ossos | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | DKBee | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Mula Preta | Derrota |
| 05/10/2025 | RoboChallenge Brasil 2025 | Xangô | Derrota |
| 05/10/2025 | RoboChallenge Brasil 2025 | BESTA ENJAULADA II | Vitória |
| 05/10/2025 | RoboChallenge Brasil 2025 | Milkshake | Derrota |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | CaBulloso | Derrota |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 2º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR15 |
| 2º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil |
| 2º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR16 |
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2024 |
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2023 |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge 2023 |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 14ª Edição |
| 6º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2024 |
| 7º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR17 |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2026 |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2025 |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2019 |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | HACKTUDO |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | URC HackTudo 2019 |
| 11º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil 2025 |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR14 |
| 14º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2025 |
| 15º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2026 |
| 15º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2020 |
| 16º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge Concórdia |
| 20º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX 2026 - Mauá |
Eventos disputados
- RCX 2026 - Mauá
- IV Copa Pinhão
- RSM Challenge Internacional 2026
- IRONCup 2026
- RoboChallenge Brasil 2025
- RCX - CPBR17
- RSM Challenge Internacional 2025
- IRONCup 2025
- RCX - CPBR16
- RSM Challenge Internacional 2024
- IRONCup 2024
- RCX - CPBR15
- RSM Challenge 2023
- IRONCup 2023
- RCX - CPBR14
- RoboChallenge Brasil
- IRONCup 2020
- URC HackTudo 2019
- Winter Challenge Concórdia
- IRONCup 2019
- HACKTUDO
- Winter Challenge 14ª Edição