Coruja
Coruja é um robô da equipe OMEGABOTZ, categoria Beetleweight - 1,36kg / 3lb. Fez 78 lutas em 20 eventos, de 2019 a 2026, com 40 vitórias e 38 derrotas. Conquistou 1 ouro, 1 prata, 2 bronzes.
Últimas lutas
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 1º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil 2025 |
| 2º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2022 |
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil 2023 |
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2026 |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge 2022 |
| 8º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Tech Arena 2025 |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil 2024 |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2025 |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR17 |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2019 |
| 11º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2024 |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge 2023 |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2023 |
| 14º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | URC HackTudo 2019 |
| 16º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2025 |
| 16º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX 2026 - Mauá |
| 18º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge Concórdia |
| 19º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR14 |
| 20º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR16 |
Eventos disputados
- RCX 2026 - Mauá
- Copa Redelease
- RSM Challenge Internacional 2026
- Tech Arena 2025
- RoboChallenge Brasil 2025
- RCX - CPBR17
- RSM Challenge Internacional 2025
- IRONCup 2025
- RoboChallenge Brasil 2024
- RCX - CPBR16
- RSM Challenge Internacional 2024
- RoboChallenge Brasil 2023
- RSM Challenge 2023
- IRONCup 2023
- RCX - CPBR14
- IRONCup 2022
- RSM Challenge 2022
- URC HackTudo 2019
- Winter Challenge Concórdia
- IRONCup 2019