Mini Touro
Mini Touro é um robô da equipe RioBotz, categoria Beetleweight - 1,36kg / 3lb. Fez 103 lutas em 22 eventos, de 2015 a 2026, com 62 vitórias e 41 derrotas. Conquistou 1 ouro, 2 pratas, 2 bronzes.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Senta a Peia | Derrota |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Wyvern | Derrota |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Blu | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Provoleta | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Mini Maloney | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | K-Night | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Mula Preta | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Dark Matter | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Martelinho | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | CC | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | IronSide | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Corsário | Derrota |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Milkshake | Vitória |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | K-Buto | Derrota |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Dark Matter | Vitória |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Back Flip | Derrota |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Bandolero | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | WUARRITO | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Mini Maloney | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Manta | Vitória |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 1º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2026 |
| 2º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2025 |
| 2º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RIW Robotics Challenge |
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | HACKTUDO |
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 8ª Edição |
| 4º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2024 |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2025 |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2020 |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2019 |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Roadsec SP 2017 |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 9ª Edição |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Summer Challenge 2ª Edição |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2023 |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IronCup 2018 |
| 11º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Roadsec SP 2016 |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR14 |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 14ª Edição |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 13ª Edição |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Summer Challenge 3ª Edição |
| 13º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR17 |
| 13º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge Concórdia |
| 15º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | URC HackTudo 2019 |
| 19º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR15 |
| 20º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR16 |
| 21º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX 2026 - Mauá |
Eventos disputados
- RCX 2026 - Mauá
- IRONCup 2026
- RCX - CPBR17
- RSM Challenge Internacional 2025
- IRONCup 2025
- RIW Robotics Challenge
- RCX - CPBR16
- IRONCup 2024
- RCX - CPBR15
- IRONCup 2023
- RCX - CPBR14
- IRONCup 2020
- URC HackTudo 2019
- Winter Challenge Concórdia
- IRONCup 2019
- HACKTUDO
- Winter Challenge 14ª Edição
- IronCup 2018
- Roadsec SP 2017
- Winter Challenge 13ª Edição
- Roadsec SP 2016
- Summer Challenge 3ª Edição