Summer Challenge 2ª Edição
Summer Challenge 2ª Edição (Instituto Mauá de Tecnologia - IMT · 01/11/2012): 40 equipes e resultados de 10 categorias.
Pódios
| Categoria | Colocação | Robô | Equipe |
|---|---|---|---|
| 3kg (Auto) | Campeão | Pé de Boi+ | RioBotz |
| 3kg (Auto) | Vice | Traga a Vasilha | SALVADOR VIPERS |
| 3kg (Auto) | Terceiro | Harry Porco | Imperial Botz |
| 3kg (R/C) | Campeão | Stonehenge | ThundeRatz |
| 3kg (R/C) | Vice | Boi da Cara Preta | RioBotz |
| 3kg (R/C) | Terceiro | Pé de Boi | RioBotz |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Campeão | Kippa | Uai!rrior |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Vice | µChakal | Equipe PUCPR de Robótica Móvel |
| Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Terceiro | Mini Maloney | RioBotz |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Campeão | Chackal Feather | Equipe PUCPR de Robótica Móvel |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Vice | TarugoBot Feather | Equipe PUCPR de Robótica Móvel |
| Featherweight - 13,6kg / 30lb | Terceiro | Jubileu | Uai!rrior |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Campeão | Cachorro Louco | ThundeRatz |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Vice | TICO&TECO | FISATOM |
| Hobbyweight - 5,44kg / 12lb | Terceiro | Puminha | RioBotz |
| LEGO - 1kg (Auto) | Campeão | Chuck Norris | KIMAUÁNISSO |
| LEGO - 1kg (Auto) | Vice | Stalinho | KIMAUÁNISSO |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Campeão | Federal M.T. | Uai!rrior |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Vice | Touro Light | RioBotz |
| Lightweight - 27,2kg / 60lb | Terceiro | Sabão de Coco com Agente Ativo | SIGMA |
| Middleweight - 54,4kg / 120lb | Campeão | Orion | Triton Robos |
| Middleweight - 54,4kg / 120lb | Vice | A Besta | Uai!rrior |
| Middleweight - 54,4kg / 120lb | Terceiro | Touro | RioBotz |
| Pro | Campeão | Silvester | Looney Tools |
| Pro | Campeão | Tatuzinho | Triton Robos |
| Pro | Vice | McCloud | GEAR_EST |
| Pro | Terceiro | Shadow Hunter | TxôBotz |
| Pro (6,8kg) | Campeão | Cálculos | Uai!rrior |
| Pro (6,8kg) | Vice | RioBotz Hockey Team | RioBotz |
| Pro (6,8kg) | Terceiro | Alcateia Hockey | Equipe PUCPR de Robótica Móvel |
Equipes
- BOTCEM
- CARIJÓ
- CEB
- CRS
- Drumonsters
- ESC - Equipe de Robótica São C
- Equipe Atena - SEMEAR
- Equipe PUCPR de Robótica Móvel
- Equipe RoboCap
- FISATOM
- GEAR_EST
- GERM UDESC
- ITAndroids
- Imperial Botz
- Iron Fists
- KIMAUÁNISSO
- Looney Tools
- Maracatronics
- MinervaBots
- NOVA GERAÇÃO TIÃOZINHO
- ODDBotz
- OMEGABOTZ
- Phoenix
- Politronic
- RioBotz
- Robótica Laboratórios
- Robótica Prática
- SALVADOR VIPERS
- SIGMA
- TROIA
- Techno Sachs Team
- ThundeRatz
- Trincabotz CEFET-MG
- Triton Robos
- TxôBotz
- Uai!rrior
- Vingador
- Warthog Robotics
- WickedBotz
- Yapira