Alcateia Hockey
Alcateia Hockey é um robô da equipe Equipe PUCPR de Robótica Móvel, categoria Pro (6,8kg). Fez 16 lutas em 7 eventos, de 2014 a 2023, com 2 vitórias e 14 derrotas. Conquistou 1 prata, 2 bronzes.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Time Olympus | Derrota |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Cálculos | Derrota |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | GEARS OF HOCKEY | Derrota |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | Time Olympus | Derrota |
| 07/11/2021 | HACKTUDO 2021 | GEARS OF HOCKEY | Derrota |
| 07/11/2021 | HACKTUDO 2021 | Curitiba Hurricanes | Derrota |
| 15/09/2019 | Winter Challenge Concórdia | Sparkanos | Derrota |
| 15/09/2019 | Winter Challenge Concórdia | Hockey_ROBOTEAM | Derrota |
| 09/07/2017 | Winter Challenge 13ª Edição | Cálculos | Derrota |
| 09/07/2017 | Winter Challenge 13ª Edição | The Mighty Ducks Hockey Team | Derrota |
| 07/06/2015 | Winter Challenge 11ª Edição | HAKA | Derrota |
| 07/06/2015 | Winter Challenge 11ª Edição | CPAs | Vitória |
| 07/06/2015 | Winter Challenge 11ª Edição | DU,DUDU e EDU | Vitória |
| 07/06/2015 | Winter Challenge 11ª Edição | Time Olympus | Derrota |
| 20/07/2014 | Winter Challenge 10ª Edição | Time Olympus | Derrota |
| 20/07/2014 | Winter Challenge 10ª Edição | Air_robots | Derrota |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 2º | Pro (6,8kg) | FACE 2013 |
| 3º | Pro (6,8kg) | Summer Challenge 2ª Edição |
| 3º | Pro (6,8kg) | Winter Challenge 7ª Edição |
| 5º | Pro (6,8kg) | RCX - CPBR15 |
| 5º | Pro (6,8kg) | RCX - CPBR14 |
| 6º | Pro (6,8kg) | Winter Challenge Concórdia |
| 6º | Pro (6,8kg) | Winter Challenge 13ª Edição |
| 6º | Pro (6,8kg) | Winter Challenge 8ª Edição |
| 6º | Pro (6,8kg) | HACKTUDO 2021 |
| 7º | Pro (6,8kg) | Winter Challenge 11ª Edição |
| 7º | Pro (6,8kg) | Winter Challenge 9ª Edição |
| 9º | Pro (6,8kg) | Winter Challenge 10ª Edição |