Mamaco
Mamaco é um robô da equipe Dragon Force, categoria Beetleweight - 1,36kg / 3lb. Fez 67 lutas em 12 eventos, de 2022 a 2026, com 47 vitórias e 20 derrotas. Conquistou 2 ouros, 1 prata.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Xangô | Derrota |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Quero-Quero | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | V8 | Derrota |
| 07/09/2026 | IV Copa Pinhão | BumbleBeetle V2 | Vitória |
| 07/09/2026 | IV Copa Pinhão | Demoinho | Vitória |
| 07/09/2026 | IV Copa Pinhão | Blu | Derrota |
| 07/09/2026 | IV Copa Pinhão | PEDRO | Derrota |
| 16/08/2026 | Copa Redelease | Wigow 3lb | Derrota |
| 16/08/2026 | Copa Redelease | BeetleLeibe | Vitória |
| 16/08/2026 | Copa Redelease | Hai | Derrota |
| 16/08/2026 | Copa Redelease | Steel Stinger | Derrota |
| 16/08/2026 | Copa Redelease | Azeitona | Vitória |
| 16/08/2026 | Copa Redelease | Wyvern | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | ColoSaw | Derrota |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Bacteria | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Orionis | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | HUNAB-KU | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Steel Stinger | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Grancrux | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | WARRO | Vitória |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 1º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge 2023 |
| 1º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil |
| 2º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2023 |
| 4º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil 2024 |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2025 |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR14 |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil 2023 |
| 16º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR15 |
| 20º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR16 |
| 20º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX 2026 - Mauá |