Twin beast
Twin beast é um robô da equipe AGVS COMBAT, categoria Beetleweight - 1,36kg / 3lb. Fez 50 lutas em 10 eventos, de 2018 a 2025, com 31 vitórias e 19 derrotas. Conquistou 1 ouro, 1 prata, 1 bronze.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Freki | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | ColoSaw | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | GOLIRA | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Cavaco | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Manta | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Mini Maloney | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Sawseth | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | BeetleLeibe | Vitória |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Manta | Derrota |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Mini Touro | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Starr (AGVS) | Derrota |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Steel Stinger | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Oolong | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Pow Makartiney | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Mamaco | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | K-Buto | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Oolong | Derrota |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | Mini Puma | Vitória |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | Mini Puma | Vitória |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | Mamaco | Vitória |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 1º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge Internacional 2025 |
| 2º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR14 |
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RSM Challenge 2022 |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR16 |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge Concórdia |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IronCup 2018 |
| 11º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 14ª Edição |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2019 |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | HACKTUDO |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | URC HackTudo 2019 |