Tsunami
Tsunami é um robô da equipe ESC - Equipe de Robótica São C, categoria Beetleweight - 1,36kg / 3lb. Fez 71 lutas em 20 eventos, de 2014 a 2026, com 31 vitórias e 40 derrotas. Conquistou 1 bronze.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Cavaco | Derrota |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Blu | Derrota |
| 05/10/2025 | RoboChallenge Brasil 2025 | Steel Stinger | Derrota |
| 05/10/2025 | RoboChallenge Brasil 2025 | IronFox | Vitória |
| 05/10/2025 | RoboChallenge Brasil 2025 | Mula Preta | Derrota |
| 16/02/2025 | IRONCup 2025 | Magatron | Derrota |
| 16/02/2025 | IRONCup 2025 | Airizes | Vitória |
| 16/02/2025 | IRONCup 2025 | B1 Minerva | Vitória |
| 16/02/2025 | IRONCup 2025 | K-Buto | Derrota |
| 13/10/2024 | RoboChallenge Brasil 2024 | Jiló | Derrota |
| 13/10/2024 | RoboChallenge Brasil 2024 | B2 Minerva | Vitória |
| 13/10/2024 | RoboChallenge Brasil 2024 | Maneetle | Vitória |
| 13/10/2024 | RoboChallenge Brasil 2024 | Bigode | Derrota |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Cavaco | Derrota |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Tusk | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Demoinho | Derrota |
| 03/03/2024 | IRONCup 2024 | ESCARAVELHO | Derrota |
| 03/03/2024 | IRONCup 2024 | Manta | Derrota |
| 26/02/2023 | IRONCup 2023 | Prototype | Derrota |
| 26/02/2023 | IRONCup 2023 | Freki | Derrota |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 3º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2019 |
| 4º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 9ª Edição |
| 5º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Roadsec SP 2016 |
| 6º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2022 |
| 7º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil |
| 8º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 11ª Edição |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2020 |
| 9º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Summer Challenge 3ª Edição |
| 10º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 12ª Edição |
| 11º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil 2024 |
| 12º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RoboChallenge Brasil 2025 |
| 13º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR14 |
| 13º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 10ª Edição |
| 14º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2024 |
| 14º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2023 |
| 14º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IronCup 2018 |
| 15º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2025 |
| 16º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 14ª Edição |
| 19º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | IRONCup 2026 |
| 19º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | Winter Challenge 13ª Edição |
| 22º | Beetleweight - 1,36kg / 3lb | RCX - CPBR16 |
Eventos disputados
- IRONCup 2026
- RoboChallenge Brasil 2025
- IRONCup 2025
- RoboChallenge Brasil 2024
- RCX - CPBR16
- IRONCup 2024
- IRONCup 2023
- RCX - CPBR14
- IRONCup 2022
- RoboChallenge Brasil
- IRONCup 2020
- IRONCup 2019
- Winter Challenge 14ª Edição
- IronCup 2018
- Winter Challenge 13ª Edição
- Roadsec SP 2016
- Winter Challenge 12ª Edição
- Summer Challenge 3ª Edição
- Winter Challenge 11ª Edição
- Winter Challenge 10ª Edição