Asterion
Asterion é um robô da equipe Trincabotz CEFET-MG, categoria Lightweight - 27,2kg / 60lb. Fez 57 lutas em 14 eventos, de 2016 a 2026, com 35 vitórias e 22 derrotas. Conquistou 3 ouros, 1 prata, 3 bronzes.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Ragnar | Derrota |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | K-torze | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Federal M.T. | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Touro Light | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | AlieNated | Derrota |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Touro Light | Vitória |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Cáragor | Vitória |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Cáragor | Derrota |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Ragnar | Derrota |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Agora Sei | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | K-torze | Derrota |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Bugalele | Derrota |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Ragnar | Derrota |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | K-torze | Vitória |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | Touro Light | Vitória |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | Bugalele | Vitória |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | Ragnar | Derrota |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | Ragnar | Vitória |
| 27/10/2019 | URC HackTudo 2019 | SCRAP | Vitória |
| 27/10/2019 | URC HackTudo 2019 | Cáragor | Vitória |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 1º | Lightweight - 27,2kg / 60lb | RCX - CPBR14 |
| 1º | Lightweight - 27,2kg / 60lb | URC HackTudo 2019 |
| 1º | Lightweight - 27,2kg / 60lb | URC 2017 |
| 2º | Lightweight - 27,2kg / 60lb | RCX - CPBR17 |
| 3º | Lightweight - 27,2kg / 60lb | URC CCXP 2017 |
| 3º | Lightweight - 27,2kg / 60lb | Winter Challenge 12ª Edição |
| 3º | Lightweight - 27,2kg / 60lb | RCX 2026 - Mauá |
| 5º | Lightweight - 27,2kg / 60lb | RCX - CPBR15 |
| 5º | Lightweight - 27,2kg / 60lb | Winter Challenge 14ª Edição |
| 5º | Lightweight - 27,2kg / 60lb | RCX - CPBR16 |
| 6º | Lightweight - 27,2kg / 60lb | Winter Challenge Concórdia |
| 7º | Lightweight - 27,2kg / 60lb | Winter Challenge 13ª Edição |
| 8º | Lightweight - 27,2kg / 60lb | RoboGames 2018 |