Micro Maloney
Micro Maloney é um robô da equipe RioBotz, categoria Antweight - 454g / 1lb. Fez 107 lutas em 22 eventos, de 2015 a 2026, com 71 vitórias e 36 derrotas. Conquistou 5 ouros, 2 pratas.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | KitKatze | Derrota |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Jacaré bot | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Bizorin | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Gerombra | Derrota |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Formicida | Derrota |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | RamPei | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Master Chief | Vitória |
| 08/03/2026 | IRONCup 2026 | Harbinger | Derrota |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Blue Screen of Death | Derrota |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Orinho | Vitória |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Osiris | Vitória |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | Volks | Vitória |
| 22/06/2025 | RCX - CPBR17 | K.B.R | Derrota |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | Antagonista | Derrota |
| 04/05/2025 | RSM Challenge Internacional 2025 | DAITO | Derrota |
| 16/02/2025 | IRONCup 2025 | Warrior | Derrota |
| 16/02/2025 | IRONCup 2025 | Turbo Fives | Vitória |
| 16/02/2025 | IRONCup 2025 | Crow | Vitória |
| 16/02/2025 | IRONCup 2025 | Wigow | Derrota |
| 16/08/2024 | RIW Robotics Challenge | Vanilla | Vitória |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 1º | Antweight - 454g / 1lb | RIW Robotics Challenge |
| 1º | Antweight - 454g / 1lb | IRONCup 2020 |
| 1º | Antweight - 454g / 1lb | Winter Challenge Concórdia |
| 1º | Antweight - 454g / 1lb | Roadsec SP 2017 |
| 1º | Antweight - 454g / 1lb | URC HackTudo 2019 |
| 2º | Antweight - 454g / 1lb | RCX - CPBR15 |
| 2º | Antweight - 454g / 1lb | IRONCup 2023 |
| 4º | Antweight - 454g / 1lb | Summer Challenge 3ª Edição |
| 4º | Antweight - 454g / 1lb | RCX - CPBR16 |
| 4º | Antweight - 454g / 1lb | IronCup 2018 |
| 5º | Antweight - 454g / 1lb | HACKTUDO |
| 5º | Antweight - 454g / 1lb | Winter Challenge 12ª Edição |
| 7º | Antweight - 454g / 1lb | RCX - CPBR14 |
| 7º | Antweight - 454g / 1lb | IRONCup 2019 |
| 9º | Antweight - 454g / 1lb | IRONCup 2024 |
| 11º | Antweight - 454g / 1lb | RCX - CPBR17 |
| 12º | Antweight - 454g / 1lb | IRONCup 2025 |
| 13º | Antweight - 454g / 1lb | IRONCup 2026 |
| 14º | Antweight - 454g / 1lb | Winter Challenge 13ª Edição |
| 14º | Antweight - 454g / 1lb | RCX 2026 - Mauá |
| 18º | Antweight - 454g / 1lb | Winter Challenge 14ª Edição |
| 22º | Antweight - 454g / 1lb | RSM Challenge Internacional 2025 |
Eventos disputados
- RCX 2026 - Mauá
- IRONCup 2026
- RCX - CPBR17
- RSM Challenge Internacional 2025
- IRONCup 2025
- RIW Robotics Challenge
- RCX - CPBR16
- IRONCup 2024
- RCX - CPBR15
- IRONCup 2023
- RCX - CPBR14
- IRONCup 2020
- URC HackTudo 2019
- Winter Challenge Concórdia
- IRONCup 2019
- HACKTUDO
- Winter Challenge 14ª Edição
- IronCup 2018
- Roadsec SP 2017
- Winter Challenge 13ª Edição
- Winter Challenge 12ª Edição
- Summer Challenge 3ª Edição