SheepBotz
SheepBotz (Univille - Univ. da Região de Joinville · SC) é uma equipe de robótica com 46 robôs em competição e 13 eventos disputados.
Robôs
| Robô | Vitórias | Derrotas |
|---|---|---|
| Master Chief | 21 | 18 |
| Warrior | 14 | 18 |
| Crow | 14 | 16 |
| Fada do Dente | 9 | 16 |
| Marido | 11 | 14 |
| Zion | 11 | 12 |
| Marcineiro | 4 | 14 |
| Demoinho | 5 | 12 |
| Aimbot | 6 | 6 |
| Batata Doce | 2 | 10 |
| Crow Mode | 5 | 6 |
| Dodge Run | 1 | 10 |
| Rasgador | 3 | 8 |
| KING | 4 | 4 |
| Snoop Dogg | 2 | 6 |
| Dano | 2 | 4 |
| Locomotive | 2 | 4 |
| André | 2 | 2 |
| Babylon | 2 | 2 |
| LocoBotz | 2 | 2 |
| ReckStrike | 2 | 2 |
| SCM | 2 | 2 |
| Chave Allen | 1 | 2 |
| Ed2 | 1 | 2 |
| Lego Honda II | 1 | 2 |
| M2 | 1 | 2 |
| Minotauro Duck | 1 | 2 |
| Quebra Ossos | 1 | 2 |
| S3 | 1 | 2 |
| Amarelão | 0 | 2 |
| Athena | 0 | 2 |
| BolsoMito | 0 | 2 |
| CapiBot | 0 | 2 |
| Chimelli | 0 | 2 |
| Cria | 0 | 2 |
| Dodge | 0 | 2 |
| Facadão | 0 | 2 |
| HalfBomb | 0 | 2 |
| Jaegers | 0 | 2 |
| KingMax | 0 | 2 |
| Lata de Sardinha | 0 | 2 |
| Lego Honda I | 0 | 2 |
| S2 | 0 | 2 |
| Shaun | 0 | 2 |
| Sonny | 0 | 2 |
| XarlesdoBronx | 0 | 2 |
Eventos
- RCX 2026 - Mauá
- IV Copa Pinhão
- RCX - CPBR18
- RSM Challenge Internacional 2026
- IRONCup 2026
- RoboChallenge Brasil 2025
- RCX - CPBR17
- RSM Challenge Internacional 2025
- IRONCup 2025
- RCX - CPBR16
- RCX - CPBR15
- RCX - CPBR14
- Winter Challenge Concórdia
Adversários mais frequentes
| Equipe | Lutas |
|---|---|
| UFO Combat | 20 |
| Instituto RSM | 17 |
| RioBotz | 17 |
| Uai!rrior | 15 |
| ESC - Equipe de Robótica São C | 15 |
| Yapira | 13 |
| Trincabotz CEFET-MG | 11 |
| Nimbus | 10 |
| AGVS COMBAT | 10 |
| ThundeRatz | 9 |