Biribinha Atômica
Biribinha Atômica é um robô da equipe KIMAUÁNISSO, categoria Featherweight - 13,6kg / 30lb. Fez 24 lutas em 6 eventos, de 2014 a 2026, com 12 vitórias e 12 derrotas. Conquistou 2 ouros, 2 pratas, 1 bronze.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Jubileu | Derrota |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | WarDog | Vitória |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Rebite | Derrota |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Sei Drum | Derrota |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Spartacus | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | WarDog | Vitória |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Sei Não Classic | Derrota |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Sombra Feather | Derrota |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Jubileu | Vitória |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Pi-ccolo | Vitória |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Jamanta | Derrota |
| 02/11/2015 | Summer Challenge 3ª Edição | Pegasus | Derrota |
| 02/11/2015 | Summer Challenge 3ª Edição | Iron Jason | Vitória |
| 02/11/2015 | Summer Challenge 3ª Edição | Shadow | Vitória |
| 02/11/2015 | Summer Challenge 3ª Edição | Sei Não | Derrota |
| 07/06/2015 | Winter Challenge 11ª Edição | Pegasus | Derrota |
| 07/06/2015 | Winter Challenge 11ª Edição | magia vudu | Vitória |
| 07/06/2015 | Winter Challenge 11ª Edição | T.A.Z | Vitória |
| 07/06/2015 | Winter Challenge 11ª Edição | Cérbero | Derrota |
| 20/07/2014 | Winter Challenge 10ª Edição | Jubileu | Derrota |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 1º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Summer Challenge 1ª Edição |
| 1º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Campus Party 2015 |
| 2º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 9ª Edição |
| 2º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 7ª Edição |
| 3º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 8ª Edição |
| 5º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | RCX - CPBR15 |
| 5º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Summer Challenge 3ª Edição |
| 5º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 10ª Edição |
| 8º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | RCX - CPBR16 |
| 8º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | RCX 2026 - Mauá |
| 9º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 11ª Edição |
| 10º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Summer Challenge 2ª Edição |