Spartacus
Spartacus é um robô da equipe Phoenix, categoria Featherweight - 13,6kg / 30lb. Fez 39 lutas em 11 eventos, de 2014 a 2026, com 17 vitórias e 22 derrotas. Conquistou 1 ouro.
Últimas lutas
| Data do evento | Evento | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Abutre🪶 | Derrota |
| 12/10/2026 | RCX 2026 - Mauá | Menino Chucky | Derrota |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | BangueIa | Derrota |
| 13/07/2024 | RCX - CPBR16 | Biribinha Atômica | Derrota |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Pi-ccolo | Derrota |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Fox Bot | Vitória |
| 30/07/2023 | RCX - CPBR15 | Jardineiro | Derrota |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | Sombra Feather | Derrota |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | Jubileu | Vitória |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | Jardineiro | Vitória |
| 15/11/2022 | RCX - CPBR14 | Cueio | Derrota |
| 15/09/2019 | Winter Challenge Concórdia | TheRipper | Derrota |
| 15/09/2019 | Winter Challenge Concórdia | Jardineiro | Vitória |
| 15/09/2019 | Winter Challenge Concórdia | Fox Bot | Derrota |
| 08/07/2018 | Winter Challenge 14ª Edição | Sei Não | Derrota |
| 08/07/2018 | Winter Challenge 14ª Edição | Cérbero | Vitória |
| 08/07/2018 | Winter Challenge 14ª Edição | TarugoBot Feather | Vitória |
| 08/07/2018 | Winter Challenge 14ª Edição | REDRUM | Vitória |
| 08/07/2018 | Winter Challenge 14ª Edição | Shadow | Vitória |
| 08/07/2018 | Winter Challenge 14ª Edição | Cão Felpudo | Vitória |
Colocações
| Colocação | Categoria | Evento |
|---|---|---|
| 1º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 9ª Edição |
| 4º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 14ª Edição |
| 5º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | RCX - CPBR14 |
| 5º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 13ª Edição |
| 5º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Summer Challenge 2ª Edição |
| 5º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 7ª Edição |
| 5º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Campus Party 2015 |
| 6º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 10ª Edição |
| 7º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 11ª Edição |
| 8º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | RCX - CPBR15 |
| 8º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Summer Challenge 3ª Edição |
| 8º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 8ª Edição |
| 9º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | RCX 2026 - Mauá |
| 13º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge Concórdia |
| 14º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | Winter Challenge 12ª Edição |
| 14º | Featherweight - 13,6kg / 30lb | RCX - CPBR16 |